株式の状況(2024年6月30日現在)
証券コード | 4978 |
---|---|
発行済株式の総数 | 89,945,891株 |
株主数 | 38,191名 |
大株主の状況(2024年6月30日現在)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社SBI証券 | 1,408,544 | 1.56 |
横山 周史 | 1,024,950 | 1.14 |
上田八木短資株式会社 | 1,000,000 | 1.11 |
楽天証券株式会社 | 970,300 | 1.07 |
五十畑 輝夫 | 823,600 | 0.91 |
中野 暁 | 700,000 | 0.77 |
中辻 憲夫 | 500,000 | 0.55 |
荒井 憲一 | 453,900 | 0.50 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 406,400 | 0.45 |
日新精器株式会社 | 350,000 | 0.38 |
※新株予約権による潜在株式数及びその割合は含まれておりません。