| 株式事務情報 | 4978(東京証券取引所 グロース市場) |
| 社名 | 株式会社リプロセル |
| 決算期 | 毎年3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月下旬 |
| 基準日 | 定時株主総会 3月31日 |
| 期末配当 | 3月31日 (中間配当を行う場合は9月30日) |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区霞ヶ関三丁目2番5号 株式会社アイ・アール ジャパン |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区霞ヶ関三丁目2番5号 株式会社アイ・アール ジャパン |
| 電話お問い合わせ先 | フリーダイヤル 0120-975-960 (土日祝日、年末年始を除く 9時~17時) |
| 公告方法 | 電子公告により、当社ホームページ(https://reprocell.co.jp/) に掲載いたします。ただし、電子公告によることができない事故 その他やむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞社に掲載して行います。 |
| 郵便物送付先 | お取引の証券会社になります。 |
| 電話お問い合わせ先 | |
| 各種手続きお取扱店 (住所変更、株主配当金受取り方法の変更等) |
Global