サンプル保管自動化ソリューション
マイクロニック社は業界のリーダーとして、大量のサンプルを取り扱う科学者をサポートする自動化ソリューションを提供しています。マイクロニック社が提供するサンプル保管用のチューブおよびそれらを取り扱う機器(コードリーダー、キャッパー等)は、自社内で開発製造されており、高い品質・信頼性・耐久性を兼ね備えています。これらの製品は、主要なオートメーションシステムに対応しており、創薬で用いられる化合物や様々な検体を効率よく間違いなく管理する目的で使用されます。
MICRONIC社のシステムを使用する理由
2次元バーコード付チューブ
マイクロニック社のチューブの特長
1.ISO 900: 2015, ISO 14001: 2015を取得
2.クラス7クリーンルームで製造・組み立て
3.FDAの承認を受けた原材料と補助剤を採用
4.RNase, DNaseフリー
5.低エンドトキシン(<0.01 EU/mL)
6.刻印による安定なバーコード
7.多様なタイプのチューブをラインアップ
マイクロニック社では、多様なチューブを提供しており、目的に合わせたチューブをご使用いただけます。ご要望に応じたチューブを提案いたしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
参考として、マイクロニック社が提供するトライアルパックを下記に掲載しています。
主な選択項目
チューブサイズ
0.30 ~ 6.00 ML
キャップ
内ねじ、外ねじ、プッシュ
ラックサイズ
24~96 本
コードタイプ
2D、1D、アルファベット
トライアルセット
96ウェルフォーマット
品番 | MN-MP50301C |
品名 | Micronic TRIAL PACK (MP50301C) |
構成 | -0.30ml 2D Data-Matrix coded Screw Cap tubes with External Thread V-bottom -Micronic 96-1 Rack with low cover (Barcoded A1-H1 side) -Grey Screw Caps IG |
品番 | MN-MP50302C |
品名 | Micronic TRIAL PACK (MP50302C) |
構成 | -0.40ml 2D Data-Matrix coded Screw Cap tubes with External Thread V-bottom -Micronic 96-1 Rack with high cover (Barcoded A1-H1 side) -Grey Screw Caps IG |
品番 | MN-MP50303C |
品名 | Micronic TRIAL PACK (MP50303C) |
構成 | -0.50ml 2D Data-Matrix coded Screw Cap tubes with Internal Thread V-bottom -Micronic 96-1 Rack with low cover (Barcoded A1-H1 side) -TPE Caps Natural – TRIAL PACK |
品番 | MN-MP50304C |
品名 | Micronic TRIAL PACK (MP50304C) |
構成 | -0.50ml 2D Data-Matrix coded Screw Cap tubes with Internal Thread V-bottom -Micronic 96-Q1 Rack with high cover (Barcoded A1-H1 side) -Grey Screw Caps |
品番 | MN-MP50305C |
品名 | Micronic TRIAL PACK (MP50305C) |
構成 | -0.75ml 2D Data-Matrix coded Screw Cap tubes with Internal Thread V-bottom -Micronic 96-2 Rack with low cover (Barcoded A1-H1 side) -TPE Caps Natural |
品番 | MN-MP50306C |
品名 | Micronic TRIAL PACK (MP50306C) |
構成 | -0.75ml 2D Data-Matrix coded Screw Cap tubes with Internal Thread V-bottom -Micronic 96-2 Rack with high cover (Barcoded A1-H1 side) -Grey Screw Caps |
品番 | MN-MP50307C |
品名 | Micronic TRIAL PACK (MP50307C) |
構成 | -0.75ml 2D Data-Matrix coded Screw Cap tubes with External Thread V-bottom -Micronic 96-2 Rack with high cover (Barcoded A1-H1 side) -Grey Screw Caps IG |
品番 | MN-MP50308C |
品名 | Micronic TRIAL PACK (MP50308C) |
構成 | -0.80ml 2D Data-Matrix coded Screw Cap tubes with External Thread V-bottom -Micronic 96-3 Rack with low cover (Barcoded A1-H1 side) -Grey Screw Caps IG |
品番 | MN-MP50309C |
品名 | Micronic TRIAL PACK (MP50309C) |
構成 | -1.10ml 2D Data-Matrix coded Screw Cap tubes with Internal Thread V-bottom -Micronic 96-3 Rack with low cover (Barcoded A1-H1 side) -TPE Caps Natural |
品番 | MN-MP50310C |
品名 | Micronic TRIAL PACK (MP50310C) |
構成 | -1.10ml 2D Data-Matrix coded Screw Cap tubes with Internal Thread V-bottom -Micronic 96-3 Rack with high cover (Barcoded A1-H1 side) -Grey Screw Caps |
品番 | MN-MP50311C |
品名 | Micronic TRIAL PACK (MP50311C) |
構成 | -1.40ml 2D Data-Matrix coded Screw Cap tubes with Internal Thread V-bottom -Micronic 96-4 Rack with low cover (Barcoded A1-H1 side) -TPE Caps Natural |
品番 | MN-MP50312C |
品名 | Micronic TRIAL PACK (MP50312C) |
構成 | -1.40ml 2D Data-Matrix coded Screw Cap tubes with Internal Thread V-bottom -Micronic 96-4 Rack with high cover (Barcoded A1-H1 side) -Grey Screw Caps |
品番 | MN-MP50313C |
品名 | Micronic TRIAL PACK (MP50313C) |
構成 | -1.40ml 2D Data-Matrix coded Screw Cap tubes with External Thread V-bottom -Micronic 96-4 Rack with high cover (Barcoded A1-H1 side) -Grey Screw Caps IG |
48ウェルフォーマット
品番 | MN-MP52870-Y20 |
品名 | Micronic TRIAL PACK (MP52870-Y20) |
構成 | -2.00ml 2D Data-Matrix coded Screw Cap tubes with External Thread Hybrid W1D Flat bottom precapped with Grey Screw Cap -Micronic 48-3 Rack with high cover (Barcoded A1-F1 side) |
品番 | MN-MP52871-Y20 |
品名 | Micronic TRIAL PACK (MP52871-Y20) |
構成 | -2.00ml 2D Data-Matrix coded Screw Cap tubes with External Thread Hybrid W00 Flat bottom precapped with Grey Screw Cap -Micronic 48-2 Rack with high cover (Barcoded A1-F1 side) |
品番 | MN-MP52872-Y20 |
品名 | Micronic TRIAL PACK (MP52872-Y20) |
構成 | -3.00ml 2D Data-Matrix coded Screw Cap tubes with External Thread Hybrid W1D Flat bottom precapped with Grey Screw Cap -Micronic 48-3 Rack with high cover (Barcoded A1-F1 side) |
品番 | MN-MP52873-Y20 |
品名 | Micronic TRIAL PACK (MP52873-Y20) |
構成 | -3.00ml 2D Data-Matrix coded Screw Cap tubes with External Thread Hybrid W00 Flat bottom precapped with Grey Screw Cap -Micronic 48-3 Rack with high cover (Barcoded A1-F1 side) |
24ウェルフォーマット
品番 | MN-MP52970-Y20 |
品名 | Micronic TRIAL PACK (MP52970-Y20) |
構成 | -1.50ml 2D Data-Matrix coded Screw Cap tubes with External Thread Hybrid WHR Flat bottom precapped with Grey Screw Cap -Micronic 24-1 Rack with low cover (Barcoded A1-D1 side) |
品番 | MN-MP52971-Y20 |
品名 | Micronic TRIAL PACK (MP52971-Y20) |
構成 | -1.50ml 2D Data-Matrix coded Screw Cap tubes with External Thread Hybrid W00 Flat bottom precapped with Grey Screw Cap -Micronic 24-1 Rack with low cover (Barcoded A1-D1 side) |
品番 | MN-MP52972-Y20 |
品名 | Micronic TRIAL PACK (MP52972-Y20) |
構成 | -3.00ml 2D Data-Matrix coded Screw Cap tubes with External Thread Hybrid WHR Flat bottom precapped with Grey Screw Cap -Micronic 24-1 Rack with high cover (Barcoded A1-D1 side) |
品番 | MN-MP52973-Y20 |
品名 | Micronic TRIAL PACK (MP52973-Y20) |
構成 | -3.00ml 2D Data-Matrix coded Screw Cap tubes with External Thread Hybrid W00 Flat bottom precapped with Grey Screw Cap -Micronic 24-1 Rack with high cover (Barcoded A1-D1 side) |
品番 | MN-MP52974-Y20 |
品名 | Micronic TRIAL PACK (MP52974-Y20) |
構成 | -6.00ml 2D Data-Matrix coded Screw Cap tubes with External Thread Hybrid W1D Flat bottom precapped with Grey Screw Cap -Micronic 24-4 Rack with high cover (Barcoded A1-D1 side) |
品番 | MN-MP52975-Y20 |
品名 | Micronic TRIAL PACK (MP52975-Y20) |
構成 | -6.00ml 2D Data-Matrix coded Screw Cap tubes with External Thread Hybrid W00 Flat bottom precapped with Grey Screw Cap -Micronic 24-4 Rack with high cover (Barcoded A1-D1 side) |
MICRONIC社サイト(チューブ)
機器
チューブに刻印されたバーコードはバーコードリーダーで簡単に読み込めます。1本ずつ読み込むタイプ(DT300、DT510)とラックを一括で読み込むタイプ(DR505、DR710、DR900)があります。
コードリーダー
品番 | MN-DT300 | MN-DT510 | MN-DR505 | MN-DR710 | MN-DR900 |
品名 | Micronic Tube Reader DT300 | Micronic Tube Reader DT510 | Micronic Rack Reader DR505 | Micronic Rack Reader DR710 | Micronic Rack Reader DR900 |
測定物 | チューブ | チューブ | ラック | ラック | ラック |
検出器 | CIS | CMOS | CIS | CCD | CMOS |
読込時間 | 1秒以下 | 1秒以下 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
スキャン時間 | 1秒以下 | 1秒以下 | 5秒 | 7秒 | 2秒 |
大きさ (mm) | 150 x 40 x40 | 90 x 80 x 95.4 | 265 x 196 x 70 | 309 x 230 x 87 | 170 x 145x 193.5 |
MICRONIC社サイト(コードリーダー)
キャッパー
キャップのふたを開閉を行う機器として、Capper、Decapper、Recapperをラインアップしています。プッシュ型のキャップに対応したタイプ(CP400、CP600/610、CP620)とスクリュー型のキャップに対応したタイプ(CS100、CS500、CS700)があります。
品番 | MN-CP400 | MN-CP600/610 | MN-CP620 | MN-CS100 | MN-CS500 | MN-CS700 |
品名 | Micronic Push Cap Capper CP400 | Micronic Push Cap Decapper CP600/610 | Micronic Push Cap Decapper CP620 | Micronic Screw Cap Recapper CS100 | Micronic Screw Cap Recapper CS500 | Micronic Screw Cap Recapper CS700 |
手動/自動 | 手動 | 自動 | 自動 | 手動 | 自動 | 自動 |
機能 | Capper | Capper | Decapper | Recapper | Recapper | Recapper |
対応キャップ | プッシュ | プッシュ | プッシュ | スクリュー | スクリュー | スクリュー |
対応フォーマット | 96 well | 96 well | 24, 48, 96 well | 24, 48, 96 well | 24, 48, 96 well | 24, 48, 96 well |
大きさ (mm) | 262 x 185 x 164 | 374 x 209 x 324 | 531 x 258 x 366 | 130 x 19 | 178 x 161 x 170 | 590 x 251 x 460 |