株式の状況(2026年9月30日現在)
| 証券コード | 4978 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 103,943,891株 |
| 株主数 | 41,301名 |
大株主の状況(2026年9月30日現在)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 4,498,980 | 4.33 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,410,797 | 1.35 |
| 横山 周史 | 1,158,950 | 1.11 |
| 中野 暁 | 1,000,000 | 0.96 |
| 楽天証券株式会社共有口 | 982,300 | 0.94 |
| 上田八木短資株式会社 | 832,400 | 0.80 |
| 五十畑 輝夫 | 828,600 | 0.79 |
| JPモルガン証券株式会社 | 665,473 | 0.64 |
| 株式会社日本生物材料センター | 653,600 | 0.62 |
| 株式会社椎橋商店 | 585,700 | 0.56 |
Global