株式の状況(2025年12月31日現在)
| 証券コード | 4978 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 94,802,891株 |
| 株主数 | 37,574名 |
大株主の状況(2025年12月31日現在)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 横山 周史 | 1,106,950 | 1.16 |
| 中野 暁 | 950,000 | 1.00 |
| 上田八木短資株式会社 | 832,400 | 0.87 |
| 五十畑 輝夫 | 828,600 | 0.87 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 681,600 | 0.71 |
| 楽天証券株式会社共有口 | 566,326 | 0.59 |
| 中辻 憲夫 | 500,000 | 0.52 |
| 荒井 憲一 | 453,900 | 0.47 |
| 旭化成酸素株式会社 | 430,000 | 0.45 |
| 遠藤 利夫 | 380,000 | 0.40 |
Global