株式の状況(2024年12月31日現在)
証券コード | 4978 |
---|---|
発行済株式の総数 | 94,331,891株 |
株主数 | 37,067名 |
大株主の状況(2024年12月31日現在)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社SBI証券 | 1,517,844 | 1.60 |
楽天証券株式会社 | 1,400,700 | 1.48 |
横山 周史 | 1,024,950 | 1.08 |
上田八木短資株式会社 | 1,000,000 | 1.06 |
五十畑 輝夫 | 828,600 | 0.87 |
中野 暁 | 700,000 | 0.74 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 624,700 | 0.66 |
マネックス証券株式会社 | 604,766 | 0.64 |
JPモルガン証券株式会社 | 543,853 | 0.57 |
松井証券株式会社 | 538,000 | 0.57 |
※新株予約権による潜在株式数及びその割合は含まれておりません。