株式の状況(2024年9月30日現在)
証券コード | 4978 |
---|---|
発行済株式の総数 | 94,331,891株 |
株主数 | 38,227名 |
大株主の状況(2024年9月30日現在)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社SBI証券 | 1,694,444 | 1.79 |
楽天証券株式会社 | 1,325,600 | 1.40 |
横山 周史 | 1,024,950 | 1.08 |
上田八木短資株式会社 | 1,000,000 | 1.06 |
五十畑 輝夫 | 823,600 | 0.87 |
中野 暁 | 700,000 | 0.74 |
マネックス証券株式会社 | 647,264 | 0.68 |
JPモルガン証券株式会社 | 598,253 | 0.63 |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 508,529 | 0.53 |
中辻 憲夫 | 500,000 | 0.53 |
※新株予約権による潜在株式数及びその割合は含まれておりません。