株式の状況(2026年3月31日現在)
| 証券コード | 4978 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 95,147,891株 |
| 株主数 | 41,105名 |
大株主の状況(2026年3月31日現在)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 横山 周史 | 1,158,950 | 1.21 |
| 中野 暁 | 1,000,000 | 1.05 |
| 上田八木短資株式会社 | 832,400 | 0.87 |
| 五十畑 輝夫 | 828,600 | 0.87 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 728,900 | 0.76 |
| 株式会社日本生物材料センター | 567,600 | 0.59 |
| 中辻 憲夫 | 500,000 | 0.52 |
| 椎橋 正則 | 470,800 | 0.49 |
| 旭化成酸素株式会社 | 455,000 | 0.47 |
| 荒井 憲一 | 453,900 | 0.47 |
Global