検体の疾患から探す
お探しのジャンルをクリックしていただくと、サンプル一覧をご覧いただけます。
- 研究目的・用途に応じて、多種多様なヒト検体をご提供します。
- 採取された検体は、患者様の属性、表現型、薬歴、病理報告書を含む200以上のデータ項目に関連づけられて管理されています。
- また、全ての検体は、倫理審査委員会からの承認と、ドナーからのインフォームドコンセントを取得しています。
- 価格および納期につきましては、お問い合わせください。
- 下記以外にも、豊富な疾患・形態の検体をラインアップしております。
■ 癌(がん)
品番 | サンプル名 | 容量 | 希望価格(税抜) |
---|---|---|---|
T-100 | 組織・脳腫瘍 | 0.2g ~ 2g | お問い合わせ下さい |
T-100 | 組織・肺がん | 0.2g ~ 2g | |
T-100 | 組織・乳がん | 0.2g ~ 2g | |
T-100 | 組織・大腸がん | 0.2g ~ 2g | |
T-100 | 組織・腎がん | 0.2g ~ 2g | |
T-100 | 組織・卵巣がん | 0.2g ~ 2g | |
FFPE-100 | FFPE・脳腫瘍 | お問い合わせ下さい | |
FFPE-100 | FFPE・肺がん | ||
FFPE-100 | FFPE・乳がん | ||
FFPE-100 | FFPE・大腸がん | ||
FFPE-100 | FFPE・腎がん | ||
FFPE-100 | FFPE・卵巣がん |
■ 代謝疾患
品番 | サンプル名 | 容量 | 希望価格(税抜) |
---|---|---|---|
S-100/P-100 | 血清/血漿・糖尿病 | 1mL~ | お問い合わせ下さい |
DNA-100S/RNA-100 | DNA/RNA・糖尿病 | 1μg | |
S-100/P-100 | 血清/血漿・心血管疾患 | 1mL~ | |
DNA-100S/RNA-100 | DNA/RNA・心血管疾患 | 1μg |
■ 免疫疾患
品番 | サンプル名 | 容量 | 希望価格(税抜) |
---|---|---|---|
WB-100 | 血液・多発性硬化症 | 5mL~ | お問い合わせ下さい |
WB-100 | 血液・乾癬 | 5mL~ | |
S-100/P-100 | 血清/血漿・健常者 | 1mL~ | |
DNA-100S/RNA-100 | DNA/RNA・健常者 | 1μg | |
S-100/P-100 | 血清/血漿・関節炎 | 1mL~ | |
DNA-100S/RNA-100 | DNA/RNA・関節炎 | 1μg | |
S-100/P-100 | 血清/血漿・多発性硬化症 | 1mL~ | |
DNA-100S/RNA-100 | DNA/RNA・多発性硬化症 | 1μg | |
S-100/P-100 | 血清/血漿・乾癬 | 1mL~ | |
DNA-100S/RNA-100 | DNA/RNA・乾癬 | 1μg |
■ 健常者
品番 | サンプル名 | 容量 | 希望価格(税抜) |
---|---|---|---|
WB-100 | 血液・健常者 | 5mL~ | お問い合わせ下さい |
S-100/P-100 | 血清/血漿・リウマチ | 1mL~ | |
DNA-100S/RNA-100 | DNA/RNA・リウマチ | 1μg |
■ その他疾患
品番 | サンプル名 | 容量 | 希望価格(税抜) |
---|---|---|---|
S-100/P-100 | 血清/血漿・喘息 | 1mL~ | お問い合わせ下さい |
DNA-100S/RNA-100 | DNA/RNA・喘息 | 1μg | |
S-100/P-100 | 血清/血漿・認知症 | 1mL~ | |
DNA-100S/RNA-100 | DNA/RNA・認知症 | 1μg | |
S-100/P-100 | 血清/血漿・末期腎疾患 | 1mL~ | |
DNA-100S/RNA-100 | DNA/RNA・末期腎疾患 | 1μg |